Advertisement

Final 2024/25 Australian Sires Tables

Final Australian General Sires Table

Rank Stallion Rnrs Wnrs Wins Stakes Winners Stakes Wins Earnings
1 Zoustar (by Northern Meteor) 375 198 335 15 23 $26,317,840
2 I Am Invincible (by Invincible Spirit) 368 202 314 16 19 $22,758,796
3 Pride of Dubai (by Street Cry) 201 89 139 7 10 $22,730,523
4 Snitzel (by Redoute’s Choice) 273 144 238 18 25 $22,184,861
5 Written Tycoon (by Iglesia) 334 167 264 14 15 $19,127,117
6 Fastnet Rock (by Danehill) 118 51 87 4 11 $16,380,338
7 Harry Angel (by Dark Angel) 123 67 125 6 10 $15,201,028
8 So You Think (by High Chaparral) 370 161 292 7 9 $13,153,955
9 Capitalist (by Written Tycoon) 357 165 264 6 8 $12,719,833
10 All Too Hard (by Casino Prince) 251 100 162 5 6 $12,498,844

Final Australian Broodmare Sires Table

Rank Stallion Rnrs Wnrs Wins Stakes Winners Stakes Wins Earnings
1 Fastnet Rock (by Danehill) 692 322 518 20 28 $37,396,819
2 Redoute’s Choice (by Danehill) 638 322 514 16 21 $28,461,709
3 Snitzel (by Redoute’s Choice) 538 253 398 16 21 $26,307,284
4 Encosta de Lago (by Fairy King) 605 268 431 11 15 $24,793,876
5 More Than Ready (by Southern Halo) 569 256 410 14 16 $24,746,918
6 Street Cry (by Machiavellian) 331 161 254 11 18 $22,019,304
7 Exceed and Excel (by Danehill) 522 228 362 9 15 $21,981,893
8 Galileo (by Sadler’s Wells) 175 72 124 8 18 $20,170,649
9 Lonhro (by Octagonal) 537 229 361 9 10 $19,052,013
10 Star Witness (by Starcraft) 108 52 84 3 7 $18,084,376

Advertisement

Final Australian First Season Sires Table

Rank Stallion Rnrs Wnrs Wins Stakes Winners Stakes Wins Earnings
1 Ole Kirk (by Written Tycoon) 31 13 19 4 5 $3,418,235
2 Wootton Bassett (by Iffraaj) 36 10 11 $2,870,905
3 Farnan (by Not a Single Doubt) 43 14 17 3 3 $2,171,620
4 Cool Aza Beel (by Savabeel) 21 4 8 1 4 $1,893,160
5 Lucky Vega (by Lope de Vega) 16 5 8 1 3 $1,591,120
6 Graff (by Star Witness) 15 6 7 $764,065
7 King’s Legacy (by Redoute’s Choice) 25 7 9 1 1 $690,734
8 Bivouac (by Exceed and Excel) 31 5 7 2 2 $663,475
9 Tagaloa (by Lord Kanaloa) 25 5 7 1 1 $650,185
10 Hanseatic (by Street Boss) 28 4 5 $606,625

Final Australian Second Season Sires Table

Rank Stallion Rnrs Wnrs Wins Stakes Winners Stakes Wins Earnings
1 Too Darn Hot (by Dubawi) 98 58 86 10 15 $10,006,035
2 Blue Point (by Shamardal) 102 49 72 2 3 $6,298,503
3 Castelvecchio (by Dundeel) 65 31 50 6 9 $6,171,152
4 Alabama Express (by Redoute’s Choice) 90 39 58 3 8 $5,430,895
5 Super Seth (by Dundeel) 55 31 47 3 3 $4,674,010
6 Zousain (by Zoustar) 128 48 77 3 3 $4,127,430
7 Pierata (by Pierro) 97 51 77 $3,660,095
8 Cosmic Force (by Deep Field) 66 30 51 4 4 $3,493,880
9 Yes Yes Yes (by Rubick) 89 43 62 $3,312,822
10 Brutal (by O’Reilly) 88 32 43 1 2 $3,025,640

Final Australian 2YO Sires Table

Advertisement
Rank Stallion Rnrs Wnrs Wins Stakes Winners Stakes Wins Earnings
1 Snitzel (by Redoute’s Choice) 39 17 21 3 3 $4,489,595
2 Ole Kirk (by Written Tycoon) 31 13 19 4 5 $3,418,235
3 I Am Invincible (by Invincible Spirit) 49 14 18 5 6 $2,920,360
4 Wootton Bassett (by Iffraaj) 36 10 11 $2,870,905
5 Too Darn Hot (by Dubawi) 30 12 15 1 2 $2,783,200
6 Street Boss (by Street Cry) 27 9 12 2 4 $2,444,590
7 Farnan (by Not a Single Doubt) 43 14 17 3 3 $2,171,620
8 Capitalist (by Written Tycoon) 54 16 18 1 1 $2,042,065
9 Cool Aza Beel (by Savabeel) 21 4 8 1 4 $1,893,160
10 Spirit of Boom (by Sequalo) 42 9 17 2 4 $1,765,185

Final Australian 3YO Sires Table

Rank Stallion Rnrs Wnrs Wins Stakes Winners Stakes Wins Earnings
1 Written Tycoon (by Iglesia) 110 64 96 9 10 $10,384,235
2 Snitzel (by Redoute’s Choice) 84 51 79 10 17 $9,310,696
3 Too Darn Hot (by Dubawi) 68 46 71 9 13 $7,222,835
4 Zoustar (by Northern Meteor) 84 43 63 3 5 $6,423,915
5 Castelvecchio (by Dundeel) 55 30 49 6 9 $6,090,952
6 I Am Invincible (by Invincible Spirit) 98 65 94 2 3 $5,836,005
7 Blue Point (by Shamardal) 67 41 62 1 2 $5,187,946
8 Alabama Express (by Redoute’s Choice) 74 37 55 3 8 $5,116,215
9 Dundeel (by High Chaparral) 94 47 60 7 8 $4,812,965
10 Harry Angel (by Dark Angel) 51 31 54 2 4 $4,760,376